Расписание автобуса № 2 (А/С «Тупиковая» - Парк «КиО»)
| Маршрут 2
|
|---|
| А/С «Тупиковая» | Парк "КиО" |
| 5:43 | 6:01 |
| 5:57 | 6:15 |
| 6:11 | 6:29 |
| 6:23 | 6:41 |
| 6:37 | 6:55 |
| 6:51 | 7:09 |
| 7:05 | 7:23 |
| 7:19 | 7:37 |
| 7:33 | 7:51 |
| 7:47 | 8:05 |
| 8:05 | 8:23 |
| 8:30 | 8:48 |
| 9:00 | 9:18 |
| 9:25 | 9:43 |
| 9:49 | 10:07 |
| 10:19 | 10:37 |
| 10:46 | 11:04 |
| 11:13 | 11:31 |
| 11:40 | 11:58 |
| 12:07 | 12:25 |
| 12:34 | 12:52 |
| 13:01 | 13:19 |
| 13:31 | 13:49 |
| 13:54 | 14:12 |
| 14:21 | 14:39 |
| 14:48 | 15:06 |
| 15:02 | 15:20 |
| 15:16 | 15:34 |
| 15:30 | 15:48 |
| 15:44 | 16:02 |
| 15:58 | 16:16 |
| 16:12 | 16:30 |
| 16:26 | 16:44 |
| 16:40 | 16:58 |
| 16:54 | 17:12 |
| 17:08 | 17:26 |
| 17:22 | 17:40 |
| 17:45 | 18:03 |
| 18:04 | 18:22 |
| 18:35 | 18:53 |
| 18:58 | 19:16 |
| 19:25 | 19:43 |
| 19:52 | 20:10 |
| 20:19 | 20:37 |
| 20:46 | 21:04 |
| 21:13 | 21:31 |
| 21:48 | 22:06 |
| Маршрут 2 |
|---|
| А/С «Тупиковая» | Парк "КиО" |
| 5:49 | 6:07 |
| 6:40 | 6:58 |
| 7:31 | 7:49 |
| 8:22 | 8:40 |
| 9:13 | 9:31 |
| 10:52 | 11:10 |
| 11:47 | 12:05 |
| 12:38 | 12:56 |
| 13:30 | 13:48 |
| 14:21 | 14:39 |
| 15:12 | 15:30 |
| 16:04 | 16:22 |
| 16:56 | 17:14 |
| 18:40 | 18:58 |
| 19:33 | 19:51 |
| 20:00 | 20:18 |
| 20:24 | 20:42 |
| 21:15 | 21:33 |
| 21:48 | 22:06 |