Расписание автобуса № 2а (А/С «Тупиковая» - Стадион)
| Маршрут 2а
|
|---|
| А/С «Тупиковая» | Стадион |
| 5:39 | 6:05 |
| 5:54 | 6:20 |
| 6:09 | 6:35 |
| 6:23 | 6:49 |
| 6:36 | 7:02 |
| 6:49 | 7:15 |
| 7:02 | 7:28 |
| 7:15 | 7:41 |
| 7:27 | 7:53 |
| 7:39 | 8:05 |
| 7:59 | 8:25 |
| 8:22 | 8:48 |
| 8:44 | 9:10 |
| 8:59 | 9:25 |
| 9:10 | 9:36 |
| 9:45 | 10:11 |
| 10:20 | 10:46 |
| 10:47 | 11:13 |
| 11:14 | 11:40 |
| 11:46 | 12:12 |
| 12:15 | 12:41 |
| 12:44 | 13:10 |
| 13:12 | 13:38 |
| 13:45 | 14:11 |
| 14:07 | 14:33 |
| 14:27 | 14:53 |
| 14:48 | 15:14 |
| 15:00 | 15:26 |
| 15:12 | 15:38 |
| 15:24 | 15:50 |
| 15:36 | 16:02 |
| 15:48 | 16:14 |
| 16:00 | 16:26 |
| 16:12 | 16:38 |
| 16:24 | 16:50 |
| 16:48 | 17:14 |
| 17:00 | 17:26 |
| 17:14 | 17:40 |
| 17:40 | 18:06 |
| 18:13 | 18:39 |
| 18:46 | 19:12 |
| 19:15 | 19:41 |
| 19:38 | 20:04 |
| 20:08 | 20:34 |
| 20:29 | 20:55 |
| 21:00 | 21:26 |
| 21:30 | 21:56 |
| Маршрут 2а |
|---|
| А/С «Тупиковая» | Стадион |
| 5:58 | 6:24 |
| 6:50 | 7:16 |
| 7:42 | 8:08 |
| 9:18 | 9:44 |
| 10:17 | 10:43 |
| 11:15 | 11:41 |
| 12:07 | 12:33 |
| 12:58 | 13:24 |
| 13:48 | 14:14 |
| 14:40 | 15:06 |
| 15:31 | 15:57 |
| 16:22 | 16:48 |
| 17:59 | 18:25 |
| 18:56 | 19:22 |
| 19:48 | 20:14 |
| 20:40 | 21:06 |
| 21:34 | 22:00 |