Расписание автобуса № 9 (А/С «Тупиковая» - Ул. Мостовая)
| Маршрут 9
|
|---|
| А/С «Тупиковая» (летом) | А/С «Тупиковая» (зимой) | ул. Мостовая (летом) | ул. Мостовая (зимой) |
| 5:40 | 5:40 | 6:10 | 6:10 |
| 6:50 | 6:50 | 7:20 | 7:20 |
| 8:05 | 8:00 | 8:35 | 8:30 |
| 9:52 | 9:50 | 10:22 | 10:20 |
| 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
| 12:08 | 12:08 | 12:38 | 12:38 |
| 13:15 | 13:18 | 13:45 | 13:48 |
| 14:22 | 14:30 | 14:52 | 15:00 |
| 15:35 | 15:40 | 16:05 | 16:10 |
| 16:43 | 16:43 | 17:13 | 17:13 |
| 17:08 | 17:08 | 17:38 | 17:38 |
| 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:25 |
| 19:45 | 20:20 | 20:15 | 20:50 |
| 20:55 | | 21:25 | |
| Маршрут 9 |
|---|
| А/С «Тупиковая» (летом) | А/С «Тупиковая» (зимой) | ул. Мостовая (летом) | ул. Мостовая (зимой) |
| 5:35 | 7:55 | 6:05 | 8:25 |
| 6:50 | 10:40 | 7:20 | 11:10 |
| 7:55 | 14:00 | 8:25 | 14:30 |
| 9:45 | 17:00 | 10:15 | 17:30 |
| 10:55 | | 11:25 | |
| 12:05 | | 12:35 | |
| 13:15 | | 13:45 | |
| 14:35 | | 15:05 | |
| 15:50 | | 16:20 | |
| 17:00 | | 17:30 | |
| 18:10 | | 18:40 | |
| 19:55 | | 20:25 | |
| 21:00 | | 21:30 | |