Расписание автобуса № 3 (А/С «Тупиковая» - КПП-3)
| Маршрут 3
|
|---|
| А/С «Тупиковая» (летом) | А/С «Тупиковая» (зимой) | КПП-3 (летом | КПП-3 (зимой) |
| 5:36 | 5:45 | 6:11 | 6:15 |
| 6:58 | 6:53 | 7:29 | 7:23 |
| 8:17 | 8:04 | 8:48 | 8:34 |
| 10:24 | 9:42 | 10:58 | 10:12 |
| 11:45 | 10:50 | 12:19 | 11:20 |
| 13:05 | 12:03 | 13:39 | 12:33 |
| 14:25 | 13:13 | 14:59 | 13:43 |
| 15:45 | 14:33 | 16:23 | 15:03 |
| 17:13 | 15:41 | 17:48 | 16:11 |
| 19:01 | 16:45 | 19:35 | 17:15 |
| 20:21 | 17:51 | 20:55 | 18:21 |
| 19:35 | | 20:05 |
| 20:54 | | 21:24 |
| Маршрут 3 |
|---|
| А/С «Тупиковая» (летом) | КПП-3 (летом) |
| 5:45 | 6:15 |
| 6:53 | 7:23 |
| 8:04 | 8:34 |
| 9:42 | 10:12 |
| 10:50 | 11:20 |
| 12:03 | 12:33 |
| 13:13 | 13:43 |
| 14:33 | 15:03 |
| 15:41 | 16:11 |
| 16:45 | 17:15 |
| 17:51 | 18:21 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:54 | 21:24 |